基本情報
モデル番号。 | ワイワイ-FSHB-1 |
淡水化率 | 98.5% |
動作温度 | 1~45度 |
源水 | 海水 |
材料構成 | SUS316ステンレス鋼 |
制御方法 | フルコントロールまたはセミコントロール |
処理 | 水処理システム |
タイプ | 海洋海水脱塩装置 海洋水 |
輸送パッケージ | 国際標準輸出パッケージ |
仕様 | 900*440*1500mm |
商標 | 王陽 |
起源 | 中国広東省珠海市 |
HSコード | 8421219990 |
生産能力 | 月あたり 100 セット |
製品説明
海洋海水脱塩装置 海洋水メーカー
この装置は、国際的に先進的な逆浸透技術を採用し、システムを最適化して設計されています。このシステムは、海水中の無機塩、重金属イオン、有機細菌、バクテリアおよびその他の有害な成分を効果的に除去し、海水を高品質の水に脱塩します。国家飲料水衛生基準 (GB5749-2006) に準拠しています。
製品パラメータ | |
水の収量 | 1日あたり1000リットル |
RO製品の水質 | 飲料水の国家基準(GB5749-2006) |
脱塩率 | >98.5% |
出力水の塩分濃度 | <700mg/L |
回収率 | 10%(温度と入口水質による) |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信