手送り式自動給水ボトル吹き機(BX)
利点: プリフォームは手動で供給され、ボトルは自動的に加熱およびブローされます。 この作業者には技術的な要件はありません。 時間当たりの生産能力は 1100 ~ 1300PCS。 通常の自動より低コスト;
基本情報
モデル番号。 | BX-600 |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
原材料 | ペット |
パリソンの作り方 | ストレッチブロー |
色 | ホワイトグレー |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | CE |
商標 | BX |
起源 | 中国 |
HSコード | 84773000 |
生産能力 | 1200-1300 |
製品説明
利点: プリフォームは手動で供給され、ボトルは自動的に加熱およびブローされます。 この作業者には技術的な要件はありません。 時間当たりの生産能力は 1100 ~ 1300PCS。 通常の自動機よりも低コストで安定した性能を発揮します。アイテム | ユニット | BX-600 | |
生産 仕様 | 最大。 コンテナの容積 | L | 0.6 |
最大。 首の直径 | んん | 70 | |
最大。 容器の直径 | んん | 85 | |
最大。 コンテナの高さ | んん | 280 | |
キャビティ数 | 個 | 1 | |
理論上の出力 | 前立腺肥大症 | 1200-1300 | |
電気 | 最大。 火力 | キロワット | 18 |
設置力 | キロワット | 18.5 | |
圧縮空気 | 使用圧力 | メガパスカル | 7 |
低圧力消費 | L/分 | 1000 | |
吹き込み圧力 | メガパスカル | ≤ 30 | |
高圧消費 | L/分 | 1200-1500 | |
冷却水 | 使用圧力 | メガパスカル | 0.3~0.5 |
温度 | c | 3-10 | |
流量計 | L/分 | 30 | |
機械寸法 | 機械寸法 | メートル | 2.2×1.65×1.8 |
機械重量 | kg | 1300 |
主要なスペアパーツリスト、
機種名 | ブランドと由来 |
PLC | デルタ(台湾) |
タッチスクリーン | デルタ(台湾) |
ブローバルブ | パーカー |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信